Αμπούλα / Διαφορές από άλλα πυροσβεστικά μέσα
Συγκριτικός πίνακας αμπούλας BONPET με κλασικούς πυροσβεστήρες και μόνιμα συστήματα.
| ΑΜΠΟΥΛΑ BONPET | ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ | ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | |
| Προστασία συγκεκριμένων σημείων | Τοπικά | Όχι | Συνολική προστασία του χώρου |
| Εγγυημένη λειτουργία | 100% χωρίς δυσλειτουργίες | Πιθανότητα δυσλειτουργίας | Πιθανή δυσλειτουργία λόγω των διαφόρων εξαρτημάτων |
| Εξάρτηση από ύπαρξη ρεύματος | Ανεξάρτητο | Ανεξάρτητο | Εξαρτημένο |
| Τρόποι χρήσης | Αυτόματα, χειροκίνητα, ανάμειξη με νερό | χειροκίνητα | Αυτόματα |
| Ασφάλεια περιβάλλοντος | Απόλυτα εγγυημένη | Μη εγγυημένη | Μη εγγυημένη |
| Design/αισθητική | Ναι | Όχι | Όχι σε όλες τις περιπτώσεις |
| Εγκατάσταση | Εύκολη | Εύκολη | Μόνο από ειδικούς |
| Συντήρηση | Δεν χρειάζεται για 10 χρόνια | Απαραίτητος έλεγχος και αναγόμωση κάθε χρόνο | Απαραίτητος έλεγχος και συντήρηση κάθε 6-12 μήνες |
| Βάρος | Λιγότερο από 1 κιλό | 1 εως 100 κιλά | ---- |
| Ευκολία μεταφοράς | Μεγάλη | Εξαρτώμενη από το βάρος | Καμία |
| Τρόπος κατάσβεσης | Ογκομετρικός, συνδυασμένος (αέριο, ψύξη, φιλμ υγρού) | Ενιαίος-τύπος, επιφάνεια (αέριο, ξηρά σκόνη, οξύ, αφρός) | Ενιαίος-τύπος, επιφάνεια ή ογκομετρικός (αέριο, νερό) |
| Παράλληλες ζημιές | Καμία (το υγρό φιλμ εξατμίζεται σε 24 ώρες) | Ανεπανόρθωτες ζημιές από σκόνη και οξέα | Μεγάλες (από κατάκλιση νερού) |
