Τεχνικά χαρακτηριστικά Fire One
| Τύπος συσκευής | WR–14 | WR–14H | RF–4 Ασύρματο | RF–4H Ασύρματο |
| Τάση λειτουργίας | 9 – 12 V DC | 9 – 12 V DC | Μπαταρίες 2Χ3,6V ΑΑ Lithium Professional | Μπαταρίες 2Χ3,6V ΑΑ Lithium Professional |
| Κατανάλωση | 4mA σε ανίχνευση φλόγας 30mA σε συναγερμό | 4mA σε ανίχνευση φλόγας 30mA σε συναγερμό | 150mA σε ανίχνευση φλόγας 40mA σε συναγερμό | 150mA σε ανίχνευση φλόγας 40mA σε συναγερμό |
| Relay εξόδου | Επαφές 0,5Α C,NO,NC | Επαφές 0,5Α C,NO,NC | Επαφές 0,5A C,NO | Επαφές 0,5A C,NO |
| Ευαισθησία | 5.000 μετρήσεις ανά λεπτό | 10.000 μετρήσεις ανά λεπτό | 5.000 μετρήσεις ανά λεπτό | 10.000 μετρήσεις ανά λεπτό |
| Θόρυβος Υπόβαθρου | 10 μετρήσεις ανά λεπτό | 10 μετρήσεις ανά λεπτό | 10 μετρήσεις ανά λεπτό | 10 μετρήσεις ανά λεπτό |
| Θόρυβος Υπόβαθρου | -10oC έως +50oC | -10oC έως +50oC | -10oC έως +50oC | -10oC έως +50oC |
| Γωνία ανίχνευσης φλόγας | 160o | 160o | 160o | 160o |
| Όρια κάλυψης Φλόγας αναπτήρα / κεριού | 5m | 8m | 5m | 8m |
| Όρια κάλυψης Φλόγας 30cm Χ 30cm |
50m | 80m | 50m | 80m |
|
Όρια κάλυψης |
150m | 250m | 150m | 250m |
| Όρια κάλυψης Φλόγας 3m Χ 3m |
300m | 500m | 300m | 300m |
| Συχνότητα λειτουργίας | 433,92ΜΗz | 433,92ΜΗz | ||
| Ισχύς εξόδου | 10mW ERP | 10mW ERP | ||
| Στεγανότητα | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Διαστάσεις | Υ: 115mm Π: 90mm Β: 55mm |
Υ: 115mm Π: 90mm Β: 55mm |
Υ: 115mm Π: 90mm Β: 55mm |
Υ: 115mm Π: 90mm Β: 55mm |
